相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發聚寶混合A | 001189 | 1.4576 | 1.4576 | 2022-04-26 | -1.59 | -2.13 | -4.04 | 購買 |
廣發聚安混合A | 001115 | 1.3270 | 1.7410 | 2022-04-26 | -1.48 | -1.26 | -3.42 | 購買 |
廣發恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.0684 | 1.0684 | 2022-04-26 | -1.67 | -2.13 | -3.52 | 購買 |
廣發招享混合A | 009121 | 1.1961 | 1.1961 | 2022-04-26 | -1.11 | -0.85 | -4.10 | 購買 |
廣發集嘉債券A | 006140 | 1.2754 | 1.2754 | 2022-04-26 | -3.08 | -3.29 | -6.85 | 購買 |
廣發恒通六個月持有期混合A | 010036 | 1.0021 | 1.0021 | 2022-04-26 | -0.48 | -0.87 | -3.06 | 購買 |
廣發招泰混合A | 008420 | 1.0938 | 1.0938 | 2022-04-26 | -1.06 | -0.82 | -2.23 | 購買 |
廣發睿享穩健增利混合A | 007251 | 0.8990 | 0.8990 | 2022-04-26 | -6.11 | -10.38 | -19.39 | 購買 |
廣發價值回報混合A | 004852 | 1.2366 | 1.2366 | 2022-04-26 | -0.45 | -0.16 | -2.58 | 購買 |
廣發集裕債券A | 002636 | 1.2170 | 1.3540 | 2022-04-26 | -1.38 | -1.49 | -3.60 | 購買 |
廣發聚財信用債券A | 270029 | 1.1690 | 1.6700 | 2022-04-26 | 0.09 | 0.78 | -0.26 | 購買 |
廣發增強債券C | 270009 | 1.2256 | 1.8096 | 2022-04-26 | -0.13 | 0.34 | -0.37 | 購買 |
廣發集源債券A | 002925 | 1.2251 | 1.2689 | 2022-04-26 | -0.85 | 0.70 | -0.46 | 購買 |
廣發聚泰混合A | 001355 | 1.1909 | 1.4982 | 2022-04-26 | 0.15 | 0.73 | 0.19 | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合A | 000215 | 1.5981 | 1.9971 | 2022-04-26 | -1.83 | -2.26 | -3.46 | 購買 |
廣發安享混合A | 002116 | 1.1901 | 1.4309 | 2022-04-26 | 0.04 | 0.27 | 0.09 | 購買 |
廣發聚盛混合A | 002025 | 1.3920 | 1.5270 | 2022-04-26 | -1.97 | -2.06 | -4.01 | 購買 |
廣發安悅回報混合A | 002120 | 1.1098 | 1.3468 | 2022-04-26 | -0.03 | 0.23 | -0.73 | 購買 |
廣發鑫和混合A | 004750 | 1.2480 | 1.2813 | 2022-04-26 | -0.97 | -0.76 | -3.45 | 購買 |
廣發安盈混合A | 002118 | 1.5130 | 1.5130 | 2022-04-26 | -0.26 | 0.07 | -1.30 | 購買 |
廣發鑫?;旌螦 | 002134 | 1.5062 | 1.5062 | 2022-04-26 | -2.37 | -2.81 | -5.73 | 購買 |
廣發集瑞債券A | 003037 | 1.0049 | 1.1699 | 2022-04-26 | -0.23 | 0.02 | -1.25 | 購買 |
廣發聚利債券(LOF)A | 162712 | 1.4612 | 1.9363 | 2022-04-26 | -0.01 | 0.61 | -1.35 | 購買 |
廣發聚榮一年持有期混合A | 009525 | 1.0618 | 1.0618 | 2022-04-26 | -0.74 | -0.61 | -1.62 | 購買 |
廣發聚鑫債券A | 000118 | 1.4180 | 2.1581 | 2022-04-26 | -1.83 | -1.40 | -6.09 | 購買 |
廣發可轉債債券A | 006482 | 1.6125 | 1.6125 | 2022-04-26 | -3.92 | -6.41 | -18.93 | 購買 |
廣發集豐債券A | 002711 | 1.0670 | 1.3110 | 2022-04-26 | -1.39 | -1.23 | -4.04 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。