相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發中證光伏產業指數A | 012364 | 0.7681 | 0.7681 | 2022-04-26 | -17.20 | -24.39 | -29.99 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 2.1183 | 2.1183 | 2022-04-26 | -16.69 | -25.39 | -33.78 | 購買 |
廣發新動力混合 | 000550 | 1.9760 | 1.9760 | 2022-04-26 | -13.79 | -22.42 | -30.52 | 購買 |
廣發鑫享混合A | 002132 | 2.2128 | 2.2128 | 2022-04-26 | -14.56 | -22.64 | -28.62 | 購買 |
廣發中證環保ETF聯接A | 001064 | 0.8738 | 0.8738 | 2022-04-26 | -14.26 | -20.55 | -27.12 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。